Top 20 legnagyobb load érték
Dátum: -tól -ig
Dátum Érték
2026-09-23 17:34 3.13
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
199452 0.2 19.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
3320339 0.2 2.3 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
3327185 0.2 1.8 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2026-09-25 16:04 2.16
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
3365194 2.0 1.0 php-fpm: pool www
3365189 0.5 1.1 php-fpm: pool www
3365193 0.5 1.0 php-fpm: pool www
2026-09-25 16:03 1.61
PID CPU% MEM% COMMAND
3365170 5.0 1.3 php-fpm: pool www
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
3365168 2.7 1.1 php-fpm: pool www
3365161 1.3 1.0 php-fpm: pool www
2026-09-28 00:11 1.26
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
199452 0.2 22.1 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
3376138 0.2 2.0 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
3376346 0.2 2.0 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2026-09-23 17:35 1.23
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
199452 0.2 19.9 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
3320339 0.2 2.3 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
3327185 0.2 1.8 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2026-09-21 00:11 1.2
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
199452 0.2 21.4 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
3320339 0.2 2.2 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
3320498 0.2 2.1 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2026-09-25 16:05 1.12
PID CPU% MEM% COMMAND
3365214 5.5 1.8 php cron_rendszer: waze-waze_lekerdezo
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
3365223 3.0 1.4 /usr/local/bin/php /www/cron_rendszer/cli.php /usr/local/bin/php
3365212 1.0 1.4 php cron_rendszer: verz-load_monitor
2026-09-27 00:11 1.05
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
3375979 0.3 1.6 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
3375981 0.3 1.5 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
199452 0.2 23.1 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2026-09-26 00:11 0.96
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-18 00:11 0.93
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-26 13:08 0.92
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-21 04:10 0.83
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-22 05:14 0.78
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-20 00:11 0.77
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-25 00:11 0.77
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-19 00:11 0.75
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-26 06:49 0.74
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-23 00:11 0.72
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-26 04:18 0.7
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-09-21 04:13 0.68
PID CPU% MEM% COMMAND