Top 20 legnagyobb load érték
Dátum: -tól -ig
Dátum Érték
2026-07-25 14:17 1.94
PID CPU% MEM% COMMAND
2890710 9.7 1.0 php-fpm: pool www
2890711 9.6 1.0 php-fpm: pool www
2890709 9.2 1.1 php-fpm: pool www
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2026-07-25 14:16 1.83
PID CPU% MEM% COMMAND
2890700 10.2 1.1 php-fpm: pool www
2890698 9.3 1.1 php-fpm: pool www
2890699 9.3 1.1 php-fpm: pool www
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2026-07-23 00:11 1.18
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2871186 0.9 7.0 php-fpm: pool www
2871183 0.6 1.1 php-fpm: pool www
2871220 0.6 1.0 php-fpm: pool www
2026-07-25 00:11 1.09
PID CPU% MEM% COMMAND
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2869317 0.3 2.2 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
199452 0.2 21.6 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2839947 0.2 2.0 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2026-07-25 14:18 1.01
PID CPU% MEM% COMMAND
2890717 6.0 1.0 php-fpm: pool www
2890718 5.5 1.0 php-fpm: pool www
2890711 4.7 1.0 php-fpm: pool www
556 4.0 0.2 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
2026-07-22 00:11 0.96
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-24 00:11 0.89
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-21 00:11 0.79
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-25 14:30 0.79
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-20 00:11 0.75
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-22 21:23 0.75
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-25 14:15 0.72
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-19 00:11 0.68
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-27 00:11 0.68
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-22 13:00 0.67
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-29 00:11 0.67
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-22 01:01 0.66
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-22 11:31 0.66
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-19 08:50 0.64
PID CPU% MEM% COMMAND
2026-07-21 02:45 0.64
PID CPU% MEM% COMMAND